Please use this identifier to cite or link to this item:
http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/1021Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Céspedes Correa, Grabiel | - |
| dc.contributor.author | Cobas López, Milagros | - |
| dc.date.accessioned | 2022-01-27T15:33:55Z | - |
| dc.date.available | 2022-01-27T15:33:55Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/1021 | - |
| dc.description | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Guantánamo | es |
| dc.description.abstract | La investigación se realizó en el vivero forestal del Centro de Estudio deTecnología Agropecuaria y Forestal, Universidad de Guantánamo , con el objetivo de evaluar el efecto de diferentes sustratos orgánicos inoculados con micorriza arbuscular en parámetros morfológicos de Caesalpinia violacea (Mill.) Standl cultivada en contenedores, para el enriquecimiento individual. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad de Guantánamo | es |
| dc.subject | ENSEÑANZA FORESTAL | es |
| dc.subject | TASA RELATIVA DE CRECIMIENTO | es |
| dc.subject | MODELOS MATEMÁTICOS | es |
| dc.subject | PARÁMETROS MORFOLÓGICOS | es |
| dc.subject | MICORRIZA ARBUSCULAR | es |
| dc.subject | TECNOLOGIA AGROPECUARIA Y FORESTAL | es |
| dc.title | Efecto de sustratos orgánicos inoculados con micorriza arbuscular en parámetros morfológicos de Caesalpinia violacea (Mill) | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis de Maestria | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Gabriel Céspedes Correa.pdf | 1.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.