Please use this identifier to cite or link to this item:
http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/1022Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Romero Méndez, Gertrudis | - |
| dc.contributor.author | Sánchez Fonseca, José | - |
| dc.contributor.author | Pérez Díaz, Alberto | - |
| dc.date.accessioned | 2022-01-27T15:42:31Z | - |
| dc.date.available | 2022-01-27T15:42:31Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/1022 | - |
| dc.description | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Guantánamo. | es |
| dc.description.abstract | La investigación se desarrolló en bosque pluvisilva de baja altitud sobre complejo metamórfico, cn el objetivo estuvo dirigido a modificar una propuesta metodológica para la evaluación de los impactos ambientales en la estructura y composición florística en bosque. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad de Guantánamo | es |
| dc.subject | HIDROMETEOROLÓGICO | es |
| dc.subject | ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN FLORÍSTICA | es |
| dc.subject | PROPUESTA METODOLÓGICA | es |
| dc.subject | IMPACTOS AMBIENTALES | es |
| dc.subject | BOSQUE PLUVISILVA | es |
| dc.subject | COMPOSICIÓN FLORÍSTICA | es |
| dc.title | Propuesta metodológica para evaluar impactos ambientales en la estructura y composición florística en bosque pluvisilva después de un evento hidrometeorológico. | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis de Maestria | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Gertrudis Romero Méndez.pdf | 2.39 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.