Please use this identifier to cite or link to this item:
http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/1023Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Salgado Pérez, Jorge E. | - |
| dc.contributor.author | Figueredo Cardona, Luz M. | - |
| dc.date.accessioned | 2022-01-27T15:52:15Z | - |
| dc.date.available | 2022-01-27T15:52:15Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/1023 | - |
| dc.description | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Guantánamo. | es |
| dc.description.abstract | El trabajo se realizó en el vivero permanente ¨Santa María¨ de la Unidad Empresarial de Base Silvícola (UEBS) Guantánamo, con el objetivo de evaluar la dinámica de crecimiento de Swietenia mahagoni (L.) Jacq. con tres cepas de micorrizas, en fase de vivero y la factibilidad práctica y económica de su aplicación. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad de Guantánamo | es |
| dc.subject | BIOFERTILIZANTES | es |
| dc.subject | VALORACIÓN ECONÓMICA | es |
| dc.subject | SWIETENIA MAHAGONI | es |
| dc.subject | ENSEÑANZA FORESTAL | es |
| dc.title | Dinámica de crecimiento en Swietenia mahagoni (L.) Jacq. con diferentes cepas de micorrizas en fase de vivero. | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis de Maestria | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Jorge Enmanuel Salgado Pérez.pdf | 733.58 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.