Please use this identifier to cite or link to this item:
http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/1029| Title: | Propuesta metodológica para evaluar la vulnerabilidad ecológica ante variaciones en la estructura del bosque pluvisilva de baja altitud sobre complejo metamórficos. |
| Authors: | Assef Rodríguez, Maryori Sánchez Fonseca, José Pérez Díaz, Alberto |
| Keywords: | ENSEÑANZA FORESTAL VULNERABILIDAD ECOLÓGICA BOSQUE PLUVISILVA DIVERSIDAD DE ESPECIE |
| Issue Date: | 2021 |
| Publisher: | Universidad de Guantánamo |
| Abstract: | El presente trabajo tiene el objetivo de desarrollar una propuesta metodológica para evaluar la vulnerabilidad ecológica con un muestreo sistemático, determinándose el número de especies, individuos por especies y por estratos se caracterizó la estructura horizontal y vertical. |
| Description: | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Guantánamo. |
| URI: | http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/1029 |
| Appears in Collections: | Tesis de Maestria |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Maryori Assef Rodríguez.pdf | 4.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.