Please use this identifier to cite or link to this item:
http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/1029
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Assef Rodríguez, Maryori | - |
dc.contributor.author | Sánchez Fonseca, José | - |
dc.contributor.author | Pérez Díaz, Alberto | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-01T15:19:12Z | - |
dc.date.available | 2022-02-01T15:19:12Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/1029 | - |
dc.description | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Guantánamo. | es |
dc.description.abstract | El presente trabajo tiene el objetivo de desarrollar una propuesta metodológica para evaluar la vulnerabilidad ecológica con un muestreo sistemático, determinándose el número de especies, individuos por especies y por estratos se caracterizó la estructura horizontal y vertical. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Guantánamo | es |
dc.subject | ENSEÑANZA FORESTAL | es |
dc.subject | VULNERABILIDAD ECOLÓGICA | es |
dc.subject | BOSQUE PLUVISILVA | es |
dc.subject | DIVERSIDAD DE ESPECIE | es |
dc.title | Propuesta metodológica para evaluar la vulnerabilidad ecológica ante variaciones en la estructura del bosque pluvisilva de baja altitud sobre complejo metamórficos. | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Tesis de Maestria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Maryori Assef Rodríguez.pdf | 4.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.