Please use this identifier to cite or link to this item:
http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/1034| Title: | Efecto del CTA-Humus® en la obtención de posturas de Rhizophora mangle para la rehabilitación de zonas degradadas por la minería. |
| Authors: | Valladares Pérez, Lien M. Montoya Ramos, Adrián |
| Keywords: | POSTURAS DE RHIZOPHORA MANGLE ENSEÑANZA FORESTAL REHABILITACIÓN DE ZONAS DEGRADADAS VARIABLES FISIOLÓGICAS |
| Issue Date: | 2021 |
| Publisher: | Universidad de Guantánamo |
| Abstract: | El presente trabajo tiene comol objetivo evaluar la respuesta de plántulas de Rhizophora mangle a la aplicación de CTA-humus®, se realizo un ensayo en las condiciones edafoclimáticas y tecnológicas del municipio Moa, provincia Holguín . Son las más efectivas en la obtención de posturas de alta calidad de Rhizophora mangle representado en los mejores valores para las variables fisiológicas evaluadas e índices de esbeltez de 1,7 y 1,9 respectivamente. |
| Description: | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Guantánamo. |
| URI: | http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/1034 |
| Appears in Collections: | Tesis de Maestria |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Lien María Valladares Pérez.pdf | 2.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.