Please use this identifier to cite or link to this item:
http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/1034Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Valladares Pérez, Lien M. | - |
| dc.contributor.author | Montoya Ramos, Adrián | - |
| dc.date.accessioned | 2022-02-03T15:01:05Z | - |
| dc.date.available | 2022-02-03T15:01:05Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/1034 | - |
| dc.description | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Guantánamo. | es |
| dc.description.abstract | El presente trabajo tiene comol objetivo evaluar la respuesta de plántulas de Rhizophora mangle a la aplicación de CTA-humus®, se realizo un ensayo en las condiciones edafoclimáticas y tecnológicas del municipio Moa, provincia Holguín . Son las más efectivas en la obtención de posturas de alta calidad de Rhizophora mangle representado en los mejores valores para las variables fisiológicas evaluadas e índices de esbeltez de 1,7 y 1,9 respectivamente. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad de Guantánamo | es |
| dc.subject | POSTURAS DE RHIZOPHORA MANGLE | es |
| dc.subject | ENSEÑANZA FORESTAL | es |
| dc.subject | REHABILITACIÓN DE ZONAS DEGRADADAS | es |
| dc.subject | VARIABLES FISIOLÓGICAS | es |
| dc.title | Efecto del CTA-Humus® en la obtención de posturas de Rhizophora mangle para la rehabilitación de zonas degradadas por la minería. | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis de Maestria | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Lien María Valladares Pérez.pdf | 2.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.