Please use this identifier to cite or link to this item:
http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/1039Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Tamayo Santoya, Yoandris | - |
| dc.contributor.author | Lores Pérez, Yordan | - |
| dc.contributor.author | Barrera Medel, Héctor | - |
| dc.date.accessioned | 2022-02-03T16:00:44Z | - |
| dc.date.available | 2022-02-03T16:00:44Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/1039 | - |
| dc.description | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Guantánamo. | es |
| dc.description.abstract | La investigación se desarrolló en la UBPC Rio Frio, perteneciente a la empresa Agroforestal Guantánamo, localizado en el municipio Niceto Pérez, provincia Guantánamo. Iniciada en septiembre del 2019 a diciembre del 2020. La misma tiene como objetivo ordenar espacialmente las áreas para justificar la implementación de modelos matemáticos para predecir el potencial de biomasa forestal para la producción de carbón. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad de Guantánamo | es |
| dc.subject | BIOMASA FORESTAL | es |
| dc.subject | ENSEÑANZA FORESTAL | es |
| dc.subject | PRODUCCION DE CARBON VEGETAL | es |
| dc.subject | MODELOS MATEMÁTICOS | es |
| dc.title | Organización espacial e inventario para predecir el potencial de biomasa forestal para la producción de carbón vegetal aplicando modelos matemáticos. | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis de Maestria | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Yoandris Tamayo Santoya.pdf | 2.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.