Please use this identifier to cite or link to this item:
http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/1040
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Castañeda Legaspi, Yordenis | - |
dc.contributor.author | Lores Pérez, Yordan | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-03T16:08:33Z | - |
dc.date.available | 2022-02-03T16:08:33Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/1040 | - |
dc.description | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Guantñanamo. | es |
dc.description.abstract | El trabajo se desarrolló de septiembre de 2019 a julio de 2020 para proyectar las notas explicativas para los lineamientos silviculturales y de aprovechamiento Forestal en la (UEBS) Mayari de la Empresa Agroforestal para determinar los parámetros dasométricos, organizándola espacialmente en lotes y rodales mediante el sistema de información geográfica SIFOMAP | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Guantánamo | es |
dc.subject | ENSEÑANZA FORESTAL | es |
dc.subject | ORGANIZACION DE DESARROLLO | es |
dc.subject | LINEAMIENTOS SILVICULTURALES | es |
dc.subject | ECONOMÍA FORESTAL | es |
dc.title | Organización y desarrollo de la economía forestal para el decenio 2021-2030 de la UEB Silvícola Mayarí perteneciente a la Empresa Agroforestal Sierra Cristal II Frente | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Tesis de Maestria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Yordenis Castañeda Legaspi.pdf | 1.88 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.