Please use this identifier to cite or link to this item:
http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/1106Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Brooks Poower, Ana D. | - |
| dc.date.accessioned | 2023-06-26T14:21:56Z | - |
| dc.date.available | 2023-06-26T14:21:56Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/1106 | - |
| dc.description | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Guantánamo | es |
| dc.description.abstract | La investigación ofrece el sistema de tareas docentes organizadas y estructurada coherentemente para el desarrollo de la educación ambiental desde las potencialidades que brindan los contenidos de Física en la Secundaria Básica para contribuir a la educación ambiental de los estudiantes, aí como la integración de los fundamentos científico–metodológicos con los contenidos de la Física para contribuir a la educación de los estudiantes en este sentido. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad de Guantánamo | es |
| dc.subject | EDUCACIÓN AMBIENTAL | es |
| dc.subject | ENSEÑANZA DE LA FÍSICA | es |
| dc.subject | SISTEMA DE TAREAS DOCENTES | es |
| dc.subject | SECUNDARIA BÁSICA | es |
| dc.subject | TESIS DE MAESTRÍA | es |
| dc.title | Sistema de tareas docentes para el desarrollo de la educación ambiental desde el proceso de enseñanza–aprendizaje de la Física en la Secundaria Básica. | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis de Maestria | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ana Doris Brooks Poower.pdf | 913.24 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.