Please use this identifier to cite or link to this item:
http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/1115
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fernández Pérez, Maricel C. | - |
dc.contributor.author | Lores Pérez, Yordan | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-13T13:44:46Z | - |
dc.date.available | 2023-07-13T13:44:46Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/1115 | - |
dc.description | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Guantánamo. | es |
dc.description.abstract | La investigación se realizó en la Unidad Empresarial de Base Silvícola Caimanera, perteneciente a la Empresa Agroforestal Guantánamo, con el objetivo de evaluar la tendencia de Manejo Forestal Sostenible, mediante el cálculo de índices agregados de sostenibilidad, en el período comprendido entre enero de 2016 a diciembre de 2018. Se emplearon talleres participativos con actores y decisores de la Unidad Silvícola y especialistas forestales de las delegaciones municipales en la definición de los criterios e indicadores para bosques de manglar. Se determinaron las principales limitantes del desarrollo forestal, calificando las mismas según influencia y dependencia dentro del conjunto, las que originan los cambios negativos y conducen a tendencias no deseadas y se plantean acciones estratégicas para propiciar los cambios positivos de las mismas, que permita la gestión, el monitoreo y evaluación de los criterios e indicadores de sostenibilidad, y contribuirá a la gestión y evaluación de la tendencia del manejo forestal en el ecosistema de manglar. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD DE GUANTÁNAMO | es |
dc.subject | CRITERIOS E INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD | es |
dc.subject | MANEJO FORESTAL SOSTENIBLE | es |
dc.subject | BOSQUE DE MANGLAR | es |
dc.subject | DESARROLLO SOSTENIBLE | es |
dc.subject | MONITOREO DE TENDENCIAS | es |
dc.subject | TESIS DE MAESTRÍA | es |
dc.title | Criterios e indicadores para el monitoreo y evaluación del Manejo Forestal Sostenible en bosque de manglar. Estudio de Caso: Unidad Empresarial de Base Silvícola Caimanera | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Maricel Cristina Fernández Pérez.pdf | 2.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.