Please use this identifier to cite or link to this item:
http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/1139
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cintra Arencibia, Marianela | - |
dc.contributor.author | Pérez Díaz, Alberto S. | - |
dc.contributor.author | Goicoechea del Toro, Alexander | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-23T15:10:25Z | - |
dc.date.available | 2023-10-23T15:10:25Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/1139 | - |
dc.description | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Guantánamo | es |
dc.description.abstract | La investigación ofrece el monitoreo adecuado de los agroecosistemas afectados por salinidad, mediante indicaciones técnicas que permitirá dar seguimiento diferenciado a través del tiempo y abarcar todos los aspectos que tienen incidencia en este fenómeno, para establecer las medidas preventivas y/o correctivas para mitigar las afectaciones por sales y que permita establecer una política para la explotación racional de estas áreas agrícolas afectadas. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Guantánamo | es |
dc.subject | AGROECOSISTEMAS | es |
dc.subject | BASES CARTOGRÁFICAS | es |
dc.subject | COBERTURA DEL SUELO | es |
dc.subject | AGUAS SUPERFICIALES | es |
dc.subject | AGUAS SUBTERRÁNEAS | es |
dc.subject | SALINIDAD DE LOS SUELOS | es |
dc.subject | SUELOS | es |
dc.subject | MONITOREO DE LA SALINIDAD | es |
dc.subject | TESIS DE MAESTRÍA | es |
dc.title | Propuesta para el monitoreo adecuado de un agroecosistema afectado por salinidad en la zona sur del Valle de Guantánamo. | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Marianela Cintra Arencibia.pdf | 1.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.