Please use this identifier to cite or link to this item:
http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/1152
Title: | Balance hídrico del bosque pluvisilva submontano en el Departamento de Conservación Ojito de Agua. |
Authors: | Arias González, Marisleydis Osorio Bornot, Yobanis |
Keywords: | BALANCE HÍDRICO BOSQUE PLUVISILVA SUBMONTAN PARÁMETROS HIDROLÓGICOS VARIABLES EDAFOCLIMÁTICAS VARIABLES HIDROLÓGICAS TESIS DE PREGRADO |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Universidad de Guantánamo |
Abstract: | En la investigación se evalúo el comportamiento del balance hídrico en el bosque Pluvisilva Submontano en el Departamento de Conservación Ojito de Agua, donde se caracterizó las variables edafoclimáticas, determinando las principales variables hidrológicas, será posible Identificar las variables más afectadas del balance hídrico en el bosque pluvisilva submontano en el departamento de conservación Ojito de Agua, durante el periodo 2010-2021. |
Description: | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Guantánamo |
URI: | http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/1152 |
Appears in Collections: | Tesis de Pregrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MARISLEYDIS ÁRIAS GONZÁLEZ 2022.pdf | 968.48 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.