Please use this identifier to cite or link to this item:
http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/1199
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zuleta Gavilanes, Osdais I. | - |
dc.contributor.author | Salas Fuente, Happy | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-19T15:48:52Z | - |
dc.date.available | 2024-02-19T15:48:52Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/1199 | - |
dc.description | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Guantánamo | es |
dc.description.abstract | La investigación ofreció un procedimiento basado en el método CAMEL, para el análisis financiero de las instituciones bancarias cubanas que fortalezca los procesos decisorios. Se argumentó epistemológicamente el análisis financiero en instituciones bancarias, abordando las nuevas tendencias a nivel internacional y en Cuba, así como el algoritmo metodológico basado en el método CAMEL, validando el procedimiento para el análisis financiero en instituciones bancarias en la Delegación Bandec Guantánamo. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Guantánamo | es |
dc.subject | ANÁLISIS FINANCIERO | es |
dc.subject | MÉTODO CAMEL | es |
dc.subject | SISTEMA FINANCIERO | es |
dc.subject | INSTITUCIONES BANCARIAS CUBANAS | es |
dc.subject | PROCESOS DECISORIOS | es |
dc.subject | TESIS DE MAESTRÍA | es |
dc.title | El método CAMEL una herramienta para el análisis financiero en las instituciones bancarias cubanas. | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
OSDAIS IRAELIO ZULETA GAVILANES.pdf | 4.73 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.