Please use this identifier to cite or link to this item:
http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/1200| Title: | Reconocimiento y evaluación de las variables ambientales desde la Contabilidad de Dirección Estratégica Medioambiental. Estudio de caso. |
| Authors: | Pico Mora, Sandra A. Salas Fuente, Happy |
| Keywords: | DIRECCIÓN ESTRATÉGICA MEDIOAMBIENTAL CONTABILIDAD MEDIOAMBIENTAL CONTABILIDAD MEDIOAMBIENTAL VARIABLES AMBIENTALES CONTABILIDAD DE DIRECCIÓN ESTRATÉGICA SISTEMAS DE INFORMACIÓN CONTABLE TESIS DE MAESTRÍA |
| Issue Date: | 2018 |
| Abstract: | La investigación ofreció un procedimiento para el reconocimiento y evaluación de las variables ambientales desde la Contabilidad de Dirección Estratégica Medioambiental en la Empresa de Diseño e Ingeniería Guantánamo, contribuyó al fortalecimiento de las informaciones relevantes, se argumentó los elementos conceptuales relacionados con Contabilidad de Dirección Estratégica Medioambiental y los sistemas de información contables, así como el algoritmo metodológico y se validó el procedimiento diseñado mediante un estudio de caso. La abundante y valiosa bibliografía utilizada, permite confirmar la actualidad de la temática que se aborda, el carácter multidisciplinario e importancia para Cuba y en particular las entidades con características similares de este sector. |
| Description: | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Guantánamo |
| URI: | http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/1200 |
| Appears in Collections: | Tesis de Maestría |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SANDRA AYDE PICO MORA.pdf | 1.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.