Please use this identifier to cite or link to this item:
http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/1201| Title: | Modelo de credit scoring para perfeccionar la concesión de microcréditos. |
| Authors: | Basulto Téllez, Silvio Limonta Dubergel, Marcelino |
| Keywords: | CONCESIÓN DE MICROCRÉDITOS SUCURSALES BANCARIAS MODELO DE CREDIT SCORING INSTRUMENTO ECONOMÉTRICO PROCESO DE CONCESIÓN TESIS DE MAESTRÍA |
| Issue Date: | 2018 |
| Publisher: | Universidad de Guantánamo |
| Abstract: | La investigación ofreció un modelo de evaluación Credit Scoring para perfeccionar el proceso de concesión de microcréditos a los Trabajadores por Cuenta propia, capaz de obtener la probabilidad de incumplimiento de estos con el pago a las sucursales bancarias. Es un instrumento econométrico, basado en el proceso de concesión de microfinanciamiento que determina primeramente los factores de riesgos crediticios, dado el comportamiento del deudor y sus características socioeconómicas. Combina el análisis de regresión y el sistema de evaluación de riesgos como una herramienta para la disminución de la morosidad e incumplimientos en las carteras crediticias, que sin lugar a dudas y a partir de la clasificación oportuna de buenos o malos clientes, otorgará al banco un incremento en la calidad en la gestión financiera, en la seguridad del avalista, así como la disminución del tiempo en el proceso de concesión del microcrédito. |
| Description: | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Guantánamo |
| URI: | http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/1201 |
| Appears in Collections: | Tesis de Maestría |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SILVIO BASULTO TELLEZ.pdf | 1.62 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.