Please use this identifier to cite or link to this item:
http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/1202Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Piorno Ruiz, Yonni | - |
| dc.contributor.author | Salas Fuente, Happy | - |
| dc.date.accessioned | 2024-02-22T15:28:46Z | - |
| dc.date.available | 2024-02-22T15:28:46Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/1202 | - |
| dc.description | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Guantánamo | es |
| dc.description.abstract | La investigación ofreció un procedimiento para la predicción de la insolvencia financiera basado en el análisis de razones financieras en empresas escogidas del territorio guantanamero, que fortalezca el proceso de toma de decisiones de los directivos. Se fundamentó el estado del arte de la temática abordada, tratando las nuevas tendencias de la predicción de insolvencia financiera empresarial. La abundante y valiosa bibliografía utilizada, permite confirmar la actualidad de la temática que se aborda, el carácter multidisciplinario e importancia para Cuba y en particular en las entidades con características similares, se validó el procedimiento diseñado. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad de Guantánamo | es |
| dc.subject | ANÁLISIS FINANCIERO | es |
| dc.subject | PROCEDIMIENTO FINANCIERO | es |
| dc.subject | INSOLVENCIA FINANCIERA EMPRESARIAL | es |
| dc.subject | SISTEMA EMPRESARIAL | es |
| dc.subject | TESIS DE MAESTRÍA | es |
| dc.title | El análisis financiero como instrumento para la predicción de la insolvencia financiera. | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis de Maestría | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| YONNI PIORNO RUIZ.pdf | 1.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.