Please use this identifier to cite or link to this item:
http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/1203Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Beltran Arias, Yuber | - |
| dc.contributor.author | De la Oliva de Con, Fidel | - |
| dc.date.accessioned | 2024-02-22T15:49:21Z | - |
| dc.date.available | 2024-02-22T15:49:21Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/1203 | - |
| dc.description | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Guantánamo | es |
| dc.description.abstract | La investigación ofreció un modelo para perfeccionar la gestión financiera de la cooperativa no agropecuaria "La Mariposa" ,se evaluó adecuadamente los resultados de su gestión financiera y contribuir con ello a su eficacia. Es una herramienta de trabajo de fácil manejo y comprensión para sus socios, sobre la base de los requerimientos necesarios para desarrollar su labor en correspondencia con las exigencias de la economía cubana, así como concepciones actualizadas sobre las cooperativas no agropecuarias. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad de Guantánamo | es |
| dc.subject | EVALUACIÓN FINANCIERA | es |
| dc.subject | COOPERATIVAS NO AGROPECUARIAS | es |
| dc.subject | MODELO DE GESTIÓN FINANCIERA | es |
| dc.subject | TESIS DE MAESTRÍA | es |
| dc.title | Modelo de gestión financiera para la cooperativa no agropecuaria "la mariposa". | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis de Maestría | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| YUBER BELTRAN ARIAS.pdf | 444.56 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.