Please use this identifier to cite or link to this item:
http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/1216| Title: | Evaluación de la ecoeficiencia en instituciones bancarias cubanas. Caso de estudio Bandec Sucursal 8641 |
| Authors: | Thomas Pérez, Judith Salas Fuente, Happy |
| Keywords: | ACTIVIDAD BANCARIA ENFOQUE DE ECOEFICIENCIA DIMENSIÓN AMBIENTAL INSTITUCIONES BANCARIAS CUBANAS GESTIÓN AMBIENTAL VARIABLE ESTRATÉGICA PROCESO DE GESTIÓN DESARROLLO SOSTENIBLE TESIS DE MAESTRÍA |
| Issue Date: | 2018 |
| Publisher: | Universidad de Guantánamo |
| Abstract: | La investigación diseñó y aportó indicadores para la evaluación de la ecoeficiencia en las instituciones bancarias cubanas que robustezca su gestión ambiental. Se fundamentó los principales antecedentes y tendencias del enfoque de ecoeficiencia en las instituciones bancarias. La abundante y valiosa bibliografía utilizada, permitió confirmar la actualidad de la temática abordada, el carácter multidisciplinario e importancia para Cuba y, en particular, las empresas con características similares. |
| Description: | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Guantánamo |
| URI: | http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/1216 |
| Appears in Collections: | Tesis de Maestría |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| JUDITH THOMAS PÉREZ.pdf | 5.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.