Please use this identifier to cite or link to this item:
http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/1216Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Thomas Pérez, Judith | - |
| dc.contributor.author | Salas Fuente, Happy | - |
| dc.date.accessioned | 2024-03-22T14:08:31Z | - |
| dc.date.available | 2024-03-22T14:08:31Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/1216 | - |
| dc.description | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Guantánamo | es |
| dc.description.abstract | La investigación diseñó y aportó indicadores para la evaluación de la ecoeficiencia en las instituciones bancarias cubanas que robustezca su gestión ambiental. Se fundamentó los principales antecedentes y tendencias del enfoque de ecoeficiencia en las instituciones bancarias. La abundante y valiosa bibliografía utilizada, permitió confirmar la actualidad de la temática abordada, el carácter multidisciplinario e importancia para Cuba y, en particular, las empresas con características similares. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad de Guantánamo | es |
| dc.subject | ACTIVIDAD BANCARIA | es |
| dc.subject | ENFOQUE DE ECOEFICIENCIA | es |
| dc.subject | DIMENSIÓN AMBIENTAL | es |
| dc.subject | INSTITUCIONES BANCARIAS CUBANAS | es |
| dc.subject | GESTIÓN AMBIENTAL | es |
| dc.subject | VARIABLE ESTRATÉGICA | es |
| dc.subject | PROCESO DE GESTIÓN | es |
| dc.subject | DESARROLLO SOSTENIBLE | es |
| dc.subject | TESIS DE MAESTRÍA | es |
| dc.title | Evaluación de la ecoeficiencia en instituciones bancarias cubanas. Caso de estudio Bandec Sucursal 8641 | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis de Maestría | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| JUDITH THOMAS PÉREZ.pdf | 5.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.