Please use this identifier to cite or link to this item:
http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/1217Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hechavarria Oquendo, María E. | - |
| dc.contributor.author | García Cuscó, Manuel | - |
| dc.date.accessioned | 2024-03-22T15:11:23Z | - |
| dc.date.available | 2024-03-22T15:11:23Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/1217 | - |
| dc.description | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Guantánamo | es |
| dc.description.abstract | La investigación aportó acciones diseñadas para la estimación del presupuesto y del análisis económico financiero en la Universidad de Guantánamo. Es un proceder metodológico lógico, coherente y objetivo para el perfeccionamiento de la Gestión de la Administración Financiera. Se consultó bibliografía especializada y actualizada, así como el análisis y revisión del diseño actual que abarca la definición de la misión, identificación de responsables, participantes y clientes y el Manual de Normas y Procedimientos de los procesos y actividades junto al Mapa de Procesos. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad de Guantánamo | es |
| dc.subject | ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | es |
| dc.subject | PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO | es |
| dc.subject | MODELO DE GESTIÓN ECONÓMICA FINANCIERA | es |
| dc.subject | TESIS DE MAESTRÍA | es |
| dc.title | Procedimiento metodológico para el perfeccionamiento de la Gestión de la Administración Financiera | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis de Maestría | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MARÍA ELENA HECHEVARRÍA OQUENDO.pdf | 797.84 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.