Please use this identifier to cite or link to this item:
http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/1218| Title: | La auditoría de desempeño y su influencia en la optimización de los resultados en la Empresa de Comercio Guaso |
| Authors: | Guibert Díaz, Rafael Pozo Ceballos, Sergio |
| Keywords: | AUDITORÍA DE DESEMPEÑO AUDITORÍA DE GESTIÓN PROPUESTA METODOLÓGICA PROCESO DE DIRECCIÓN SERVICIOS GASTRONÓMICOS INSTRUMENTO DE DIRECCIÓN GESTIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DELA CALIDAD TESIS DE MAESTRÍA |
| Issue Date: | 2018 |
| Publisher: | Universidad de Guantánamo |
| Abstract: | La investigación aportó una herramienta para la dirección de auditoría de desempeño, encaminado a mejorar la efectividad de la gestión administrativa de los servicios que ofrece la entidad, en correspondencia con las exigencias de la economía nacional. Radicó en el perfeccionamiento del proceso de gestión administrativa a partir de la ejecución de la auditoría de desempeño en los servicios de la Empresa de Comercio Guaso. Se inscribió dentro de los esfuerzos que realiza el país en la implementación y aplicación de sistemas integrados de gestión dela calidad y de los recursos humanos en las empresas, para elevar los niveles de efectividad en la administración de los recursos y mejorar los resultados económicos. |
| Description: | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Guantánamo |
| URI: | http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/1218 |
| Appears in Collections: | Tesis de Maestría |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| RAFAEL GUIBERT DÍAZ.pdf | 1.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.