Please use this identifier to cite or link to this item:
http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/1224| Title: | Cuadro de mando integral para el perfeccionamiento de la Gestión de Canec Guantánamo. |
| Authors: | Olivares Prevost, Berkeley Martínez Fernández, Francisco Peñalver Vera, Ramón |
| Keywords: | CONTROL DE GESTIÓN CUADRO DE MANDO INTEGRAL GESTIÓN ESTRATÉGICA EMPRESARIAL GESTIÓN EN CANEC TESIS DE MAESTRÍA |
| Issue Date: | 2019 |
| Publisher: | Universidad de Guantánamo |
| Abstract: | La investigación ofrece el diseño de un cuadro de mando integral, que contribuyó al perfeccionamiento de la gestión estratégica empresarial de CANEC Guantánamo, además de un sistema de indicadores para el análisis de la gestión financiera, de clientes, procesos internos y aprendizaje y crecimiento de los trabajadores que incrementó los resultados económicos de forma eficaz y eficiente y se logró una mayor participación de los niveles de dirección y trabajadores en la consecución de los objetivos. |
| Description: | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Guantánamo |
| URI: | http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/1224 |
| Appears in Collections: | Tesis de Maestría |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BERKELEY OLIVARES PREVOST.pdf | 1.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.