Please use this identifier to cite or link to this item:
http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/1224Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Olivares Prevost, Berkeley | - |
| dc.contributor.author | Martínez Fernández, Francisco | - |
| dc.contributor.author | Peñalver Vera, Ramón | - |
| dc.date.accessioned | 2024-03-27T15:14:47Z | - |
| dc.date.available | 2024-03-27T15:14:47Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/1224 | - |
| dc.description | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Guantánamo | es |
| dc.description.abstract | La investigación ofrece el diseño de un cuadro de mando integral, que contribuyó al perfeccionamiento de la gestión estratégica empresarial de CANEC Guantánamo, además de un sistema de indicadores para el análisis de la gestión financiera, de clientes, procesos internos y aprendizaje y crecimiento de los trabajadores que incrementó los resultados económicos de forma eficaz y eficiente y se logró una mayor participación de los niveles de dirección y trabajadores en la consecución de los objetivos. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad de Guantánamo | es |
| dc.subject | CONTROL DE GESTIÓN | es |
| dc.subject | CUADRO DE MANDO INTEGRAL | es |
| dc.subject | GESTIÓN ESTRATÉGICA EMPRESARIAL | es |
| dc.subject | GESTIÓN EN CANEC | es |
| dc.subject | TESIS DE MAESTRÍA | es |
| dc.title | Cuadro de mando integral para el perfeccionamiento de la Gestión de Canec Guantánamo. | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis de Maestría | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BERKELEY OLIVARES PREVOST.pdf | 1.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.