Please use this identifier to cite or link to this item:
http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/177| Title: | Gestión eficiente de los factores y su relación producción – costo, en la variedad café Arábigo, Centro de Gestión Económica de Limonar, El Salvador. |
| Authors: | Agüero Kassab, Ada Limonta Duverger, Marcelino |
| Keywords: | CENTRO DE GESTIÓN ECONÓMICA - LIMONAR - GUANTÁNAMO RENDIMIENTOS DEL CAFÉ VARIEDAD ARÁBIGA MERCADO INTERNO EXPORTACIONES TÉCNICAS ECONOMÉTRICAS TESIS DE PREGRADO |
| Issue Date: | 2012 |
| Abstract: | La investigación propone recomendaciones para elevar los rendimientos del café en las UBPC del Centro de Gestión Económica de Limonar, Municipio El Salvador en la variedad Arábiga. Dado el estado actual de lento crecimiento de los volúmenes de café cosechados en las UBPC y tomando en cuenta los distintos factores económicos, históricos, sociales y tecnológicos que han influido en esto, así como la necesidad de alcanzar volúmenes altos de producción para satisfacer el mercado interno y elevar las exportaciones, es posible y conveniente, utilizar los instrumentos de las técnicas econométricas para brindar recomendaciones concretas y válidas para que los productores de café puedan elevar de una manera más rápida los rendimientos totales y por caballería a que es necesario aspirar y que pueden ser extensibles a otras regiones de país. |
| Description: | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Guantánamo |
| URI: | http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/177 |
| Appears in Collections: | Tesis de Pregrado |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ada Agüero Kassab.PDF | 685.65 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.