Please use this identifier to cite or link to this item:
http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/211Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Brooks Cotilla, Alexis | - |
| dc.contributor.author | Riera Nelson, Manuel C. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-06-11T18:34:42Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-11T18:34:42Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.uri | http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/211 | - |
| dc.description | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Guantánamo. | es |
| dc.description.abstract | La investigación se desarrolló con el objetivo de evaluar la repuesta del cultivo del frijol en dos fases de la luna (Creciente y menguante) y el empleo de la micorriza. Las variedades utilizada fueron Bolita 42 y Hatuey. El experimento se monto sobre un suelo pardo mullido carbonatado. Según la nueva versión de Clasificación de los Suelos de Cuba | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad de Guantánamo | es |
| dc.subject | FRIJOL COMÚN BOLITA 42 | es |
| dc.subject | SIEMBRA | es |
| dc.subject | FASES DE LA LUNA | es |
| dc.subject | CULTIVO DEL FRIJOL | es |
| dc.subject | MICORRIZA | es |
| dc.subject | FRIJOL HATUEY | es |
| dc.title | Siembra de frijol común Bolita 42 y Hatuey en diferentes Fases de la luna con la aplicación de micorriza. | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis de Pregrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Alexis Brooks Cotilla.pdf | 733.79 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.