Please use this identifier to cite or link to this item:
http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/228Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Senibal Morales, Antonio D. | - |
| dc.contributor.author | Steyners Toledano, José L. | - |
| dc.contributor.author | Ramos De La Cruz, Ana A. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-06-17T15:08:31Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-17T15:08:31Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.uri | http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/228 | - |
| dc.description | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Guantánamo. | es |
| dc.description.abstract | El trabajo esta basado en el estudio de la Empresa Comercializadora y de Servicios de Productos Universales Guantánamo, donde se realizo un diagnóstico estratégico financiero de la referida empresa. Se pudo determinar la capacidad de respuesta ante la influencia de los factores externos e internos, la posición estratégica, el problema estratégico y la solución estratégica; lo que dota a la empresa de una herramienta para la toma de decisiones y ha de contribuir al mejor desempeño de la misma. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad de Guantánamo | es |
| dc.subject | DIAGNÓSTICO | es |
| dc.subject | DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO FINANCIERO | es |
| dc.subject | EMPRESA COMERCIALIZADORA Y DE SERVICIOS | es |
| dc.subject | ACTIVIDAD FINANCIERA | es |
| dc.subject | ECONOMÍA CUBANA | es |
| dc.title | Diagnóstico Estratégico financiero de la Empresa Comercializadora y de Servicios de Productos Universales Guantánamo. | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis de Pregrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Antonio Denis Senibal Morales.pdf | 6.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.