Please use this identifier to cite or link to this item:
http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/229Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Estrada Favier, Arletis | - |
| dc.contributor.author | Durruthy Callis, Daniuska | - |
| dc.date.accessioned | 2019-06-17T18:43:26Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-17T18:43:26Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.uri | http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/229 | - |
| dc.description | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Guantánamo. | es |
| dc.description.abstract | El trabajo se enmarcó en el análisis financiero y las decisiones que de el se derivan es de suma importancia, por la estrecha relación que establece con las operaciones que afectan a las partidas de la empresa, aspecto que motivo la realización del presente investigacio.l | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad de Guantánamo | es |
| dc.subject | ANÁLISIS FINANCIERO | es |
| dc.subject | EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA | es |
| dc.subject | EMPRESA PRODUCTOS LÁCTEOS - GUANTÁNAMO | es |
| dc.subject | RECURSOS FINANCIEROS | es |
| dc.title | Evaluación económica financiera en la Empresa Productos Lácteos de Guantánamo en el período 2011-2013. | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis de Pregrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Arletis Estrada Favier..pdf | 325.13 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.