Please use this identifier to cite or link to this item:
http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/229| Title: | Evaluación económica financiera en la Empresa Productos Lácteos de Guantánamo en el período 2011-2013. |
| Authors: | Estrada Favier, Arletis Durruthy Callis, Daniuska |
| Keywords: | ANÁLISIS FINANCIERO EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA EMPRESA PRODUCTOS LÁCTEOS - GUANTÁNAMO RECURSOS FINANCIEROS |
| Issue Date: | 2014 |
| Publisher: | Universidad de Guantánamo |
| Abstract: | El trabajo se enmarcó en el análisis financiero y las decisiones que de el se derivan es de suma importancia, por la estrecha relación que establece con las operaciones que afectan a las partidas de la empresa, aspecto que motivo la realización del presente investigacio.l |
| Description: | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Guantánamo. |
| URI: | http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/229 |
| Appears in Collections: | Tesis de Pregrado |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Arletis Estrada Favier..pdf | 325.13 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.