Please use this identifier to cite or link to this item:
http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/231Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Martínez Torriente, Carelia | - |
| dc.contributor.author | Mustelier García, María | - |
| dc.date.accessioned | 2019-06-17T19:03:01Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-17T19:03:01Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/231 | - |
| dc.description | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Guantánamo. | es |
| dc.description.abstract | En la presente investigación se exponen una serie de consideraciones teóricas y se aplican un conjunto de técnicas y métodos de análisis financiero que permiten realizar una valoración adecuada del comportamiento de estos indicadores en la Empresa Confecciones Ámbar UEB 7 Comercializadora y ventas en el periodo del 2013 al 2014 de la provincia de Guantánamo, para diagnosticar la situación real que posee esta y facilitar el proceso de toma de decisiones oportunas por parte de la Dirección. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad de Gantánamo | es |
| dc.subject | ANÁLISIS FINANCIERO | es |
| dc.subject | EMPRESA DE CONFECCIONES ÁMBAR UEB 7 | es |
| dc.subject | COMERCIALIZADORA Y VENTAS | es |
| dc.subject | DIAGNÓSTICO | es |
| dc.title | Análisis Financiero de la Empresa de Confecciones Ámbar UEB 7 Comercializadora y Ventas en el periodo 2012-2014. | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis de Pregrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Carelia Martinez Torriente.pdf | 1.81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.