Please use this identifier to cite or link to this item:
http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/237| Title: | Diagnóstico del Sistema de Administración Financiera de la Universidad de Guantánamo. |
| Authors: | Leo Aranda, Darinka Trapote Fernández, Raiza |
| Keywords: | DIAGNÓSTICO SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA MODELO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA |
| Issue Date: | 2014 |
| Publisher: | Universidad de Guantánamo |
| Abstract: | El presente trabajo se enmarca en diagnosticar el Sistema de Administración Financiera de la Universidad de Guantánamo para que coadyuve a la orientación de estrategias en el marco de la gestión económico-financiera. La necesidad de esta investigación sustentada en el diagnóstico, está avalada por el proceso de actualización y perfeccionamiento del Modelo de Gestión Económico-Financiera y la transformación de la actividad económica-financiera del Ministerio de Educación Superior. |
| Description: | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Guantánamo. |
| URI: | http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/237 |
| Appears in Collections: | Tesis de Pregrado |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Darinka Leo Aranda.pdf | 797.3 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.