Please use this identifier to cite or link to this item:
http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/265Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Vivanco Díaz, Ermes M. | - |
| dc.contributor.author | Salas Fuente, Happy | - |
| dc.date.accessioned | 2019-06-26T19:56:20Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-26T19:56:20Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.uri | http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/265 | - |
| dc.description | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Guantánamo. | es |
| dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo el diseño de indicadores para evaluar la ecoeficiencia de la gestión ambiental empresarial que robustezca los procesos decisorios de la Empresa Cárnica Guantánamo. Los indicadores de ecoeficiencia se establecen como el punto común donde convergen y se relacionan la economía y la ecología. Estas dos importantes áreas de estudio combinadas tienen la tarea de lograr el uso equilibrado de recursos, disminuyendo la contaminación ambiental, previniendo el desperdicio y generando dividendos. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad de Guantánamo | es |
| dc.subject | CONTAMINACIÓN AMBIENTAL | es |
| dc.subject | EMPRESA CÁRNICA - GUANTÁNAMO | es |
| dc.subject | ECOEFICIENCIA DE LA GESTIÓN AMBIENTAL | es |
| dc.title | Indicadores para evaluar la ecoeficiencia de la gestión ambiental en la Empresa Cárnica Guantánamo. | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis de Pregrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ermes Mario Vivanco Díaz.pdf | 1.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.