Please use this identifier to cite or link to this item:
http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/266Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Marsilli Samón, Eulogio | - |
| dc.contributor.author | Cesar Villar, Mercedes | - |
| dc.date.accessioned | 2019-06-26T20:12:31Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-26T20:12:31Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.uri | http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/266 | - |
| dc.description | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Guantánamo. | es |
| dc.description.abstract | La investigación tiene como objetivo de contribuir a la disminución de los subsidios en la misma. Para ello se realizó un diagnostico, analizando la situación en que se encontraba la unidad en cuanto a la ficha de costos actual, teniendo en cuenta la variación de los precios de las materias primas y las normas de consumo; así como tasas salariales y el recargo comercial. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad de Guantánamo | es |
| dc.subject | FICHAS DE COSTOS | es |
| dc.subject | ALIMENTARIA MUNICIPAL - MANUEL TAMES - GUANTÁNAMO | es |
| dc.subject | DIAGNÓSTICO | es |
| dc.subject | VARIACIÓN DE LOS PRECIOS | es |
| dc.subject | MATERIAS PRIMAS | es |
| dc.subject | TASAS SALARIALES | es |
| dc.subject | RECARGO COMERCIAL | es |
| dc.title | Perfeccionamiento de las fichas de costos para una tonelada de pan de 300 gramos en la UEB alimentaría Manuel Tames. | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis de Pregrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Eulogio Marsilli Samón.pdf | 217.64 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.