Please use this identifier to cite or link to this item:
http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/268Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Trapote Fernández, Raiza | - |
| dc.contributor.author | González Torres, Iris M. | - |
| dc.contributor.author | Castillo Ramos, María I. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-06-27T13:41:47Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-27T13:41:47Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.uri | http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/268 | - |
| dc.description | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Guantánamo. | es |
| dc.description.abstract | La tesis tiene como objetivo construir un sistema de indicadores socioeconómicos para la evaluación del enfoque de género en los proyectos de desarrollo local, como elemento básico para la toma de decisiones por parte del gobierno que favorezcan la incorporación de las mujeres a los procesos de desarrollo local y su empoderamiento. Desde el punto de vista metodológico, la novedad se expresa en un procedimiento contentivo de tres etapas de evaluación que utiliza la Matriz de Marco Lógico para organizar y estructurar el sistema de indicadores socioeconómicos. Este proceso se llevó a cabo en los financiamientos otorgados por el PNUD y el MEP, a personas jurídicas del municipio El Salvador de la provincia Guantánamo. Esta propuesta de sistema de indicadores socioeconómicos se fundamenta en la adecuación del concepto de empoderamiento al contexto cubano y las premisas para incorporar a las mujeres a los procesos de desarrollo local en el referido contexto. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Editorial Universitaria, La Habana. Universidad ″Ignacio Agramonte Loynaz″, Camagüey. | es |
| dc.subject | EVALUACIÓN | es |
| dc.subject | ENFOQUE DE GÉNERO | es |
| dc.subject | EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES | es |
| dc.subject | DESARROLLO LOCAL | es |
| dc.subject | PROYECTOS DE DESARROLLO LOCAL | es |
| dc.subject | EL SALVADOR - GUANTÁNAMO - CUBA | es |
| dc.subject | MATRIZ DE MARCO LÓGICO | es |
| dc.subject | INDICADORES SOCIOECONÓMICOS | es |
| dc.title | Procedimiento metodológico para evaluar el enfoque de género en los proyectos de desarrollo local. | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis de Doctorado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Raiza Trapote Fernández.pdf | 3.58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.