Please use this identifier to cite or link to this item:
http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/285| Title: | Diagnóstico de la estructura económica de la provincia Guantánamo. |
| Authors: | Ramírez Jiménez, Herminia Trapote Fernández, Raiza |
| Keywords: | PLANIFICACIÓN TERRITORIAL DIAGNÓSTICO ESTRUCTURA ECONÓMICA - GUANTÁNAMO |
| Issue Date: | 2011 |
| Publisher: | Universidad de Guantánamo |
| Abstract: | El trabajo diploma, diagnostica la estructura de la economía territorial guantanamera de manera que favorezca el proceso de toma de decisiones vinculadas a la planificación territorial. En su desarrollo se permitió obtener información relevante para la planificación del territorio quedando identificada la especialización y la dinámica de la provincia y sus municipios, así como las actividades económicas que poseen problemas en estructura y en competitividad que limitan el crecimiento por municipio. |
| Description: | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Guantánamo. |
| URI: | http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/285 |
| Appears in Collections: | Tesis de Pregrado |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Herminia Ramírez Jiménez.pdf | 1.86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.