Please use this identifier to cite or link to this item:
http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/297Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | López Lores, Juan | - |
| dc.contributor.author | Soler Mansfarrol, Diosgracia | - |
| dc.contributor.author | Fournier Rubio, Cecilia M. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-07-02T18:10:00Z | - |
| dc.date.available | 2019-07-02T18:10:00Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/297 | - |
| dc.description | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Guantánamo. | es |
| dc.description.abstract | El presente trabajo fue realizado en la UBPC cañera La Cristalina del Municipio Manuel Tames, tomando como punto de partida los aspectos teóricos más importantes relacionados con su principal actividad económica, la producción cañera, el mismo tiene como objetivo realizar propuesta de técnicas relacionadas con los estados financieros y los costos cañeros comparado los resultados con el plan y año anterior de dicha UBPC con vista a la utilización de estos como elemento eficaz para la toma de decisiones. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad de Guantánamo | es |
| dc.subject | EVALUACIÓN | es |
| dc.subject | ESTADOS FINANCIEROS | es |
| dc.subject | COSTOS | es |
| dc.subject | TESIS DE PREGRADO | es |
| dc.title | Evaluación de los Estados Financieros y Costos Cañeros en la UBPC La Cristalina. | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis de Pregrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Estados financieros Costos cañeros. Juan López Lores.pdf | 1.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.