Please use this identifier to cite or link to this item:
http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/298Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Cuesta Corrales, Julio C. | - |
| dc.contributor.author | Henriquez Leyva, Yoandra | - |
| dc.date.accessioned | 2019-07-02T19:24:55Z | - |
| dc.date.available | 2019-07-02T19:24:55Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/298 | - |
| dc.description | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Guantánamo. | es |
| dc.description.abstract | La investigación está basada en las nuevas modalidades de crédito a TCP y OFGNE , las cuales están llamadas a cumplir una función especial en el perfeccionamiento de la política crediticia en el sistema bancario, esta minimiza el riesgo creditico a niveles razonables de forma que permitan una buena rentabilidad y así contribuir al desarrollo de la economía, | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad de Guantánamo | es |
| dc.subject | TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA | es |
| dc.subject | OTORGAMIENTO DE CRÉDITO | es |
| dc.subject | ANÁLISIS DE RIESGO | es |
| dc.subject | POLÍTICA DE CRÉDITO | es |
| dc.subject | TESIS DE PREGRADO | es |
| dc.title | Análisis de riesgo del otorgamiento de crédito a los trabajadores por cuenta propia. | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis de Pregrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Julio Cesar Cuestas Corrales.pdf | 10.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.