Please use this identifier to cite or link to this item:
http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/299| Title: | Análisis de los indicadores de economía, eficiencia y eficacia en la Empresa Provincial de Aseguramiento al Comercio. |
| Authors: | Durand Ramírez, Katiuska Torres González, Carmen |
| Keywords: | ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE ECONOMÍA EFICIENCIA EFICACIA TESIS DE PREGRADO |
| Issue Date: | 2011 |
| Publisher: | Universidad de Guantánamo |
| Abstract: | El trabajo de diploma titulado tiene como objetivo fundamental evaluar el cumplimiento de los indicadores de economía, eficiencia y eficacia en las áreas más críticas de la Empresa Provincial de Aseguramiento al Comercio. |
| Description: | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Guantánamo. |
| URI: | http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/299 |
| Appears in Collections: | Tesis de Pregrado |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Katiuska Durand Ramírez.pdf | 259.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.