Please use this identifier to cite or link to this item:
http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/299Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Durand Ramírez, Katiuska | - |
| dc.contributor.author | Torres González, Carmen | - |
| dc.date.accessioned | 2019-07-05T19:35:12Z | - |
| dc.date.available | 2019-07-05T19:35:12Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.uri | http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/299 | - |
| dc.description | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Guantánamo. | es |
| dc.description.abstract | El trabajo de diploma titulado tiene como objetivo fundamental evaluar el cumplimiento de los indicadores de economía, eficiencia y eficacia en las áreas más críticas de la Empresa Provincial de Aseguramiento al Comercio. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad de Guantánamo | es |
| dc.subject | ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE ECONOMÍA | es |
| dc.subject | EFICIENCIA | es |
| dc.subject | EFICACIA | es |
| dc.subject | TESIS DE PREGRADO | es |
| dc.title | Análisis de los indicadores de economía, eficiencia y eficacia en la Empresa Provincial de Aseguramiento al Comercio. | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis de Pregrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Katiuska Durand Ramírez.pdf | 259.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.