Please use this identifier to cite or link to this item:
http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/306Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Silot López, Lisandra | - |
| dc.contributor.author | Rodríguez Correa, Publio | - |
| dc.date.accessioned | 2019-07-06T14:18:08Z | - |
| dc.date.available | 2019-07-06T14:18:08Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/306 | - |
| dc.description | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Guantánamo. | es |
| dc.description.abstract | Este trabajo tiene como finalidad proponer alternativas para el análisis del costo de los medicamentos que se producen, a través de la confección de las Fichas de Costo proponiendo una metodología para la elaboración y el análisis de las mismas. Los medicamentos seleccionados para la muestra son de los más representativos que se elaboran actualmente en la entidad en los laboratorios de producción. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad de Guantánamo | es |
| dc.subject | FICHAS DE COSTOS | es |
| dc.subject | ANÁLISIS DE LOS COSTOS | es |
| dc.subject | TESIS DE PREGRADO | es |
| dc.subject | EMPRESA PROVINCIAL DE FARMACIAS Y ÓPTICAS - GUANTÁNAMO | es |
| dc.title | Fichas de Costo para medicamentos seleccionados de la Empresa Provincial de Farmacias y Ópticas de Guantánamo. | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis de Pregrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Lisandra Silot López.pdf | 520.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.