Please use this identifier to cite or link to this item:
http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/306| Title: | Fichas de Costo para medicamentos seleccionados de la Empresa Provincial de Farmacias y Ópticas de Guantánamo. |
| Authors: | Silot López, Lisandra Rodríguez Correa, Publio |
| Keywords: | FICHAS DE COSTOS ANÁLISIS DE LOS COSTOS TESIS DE PREGRADO EMPRESA PROVINCIAL DE FARMACIAS Y ÓPTICAS - GUANTÁNAMO |
| Issue Date: | 2015 |
| Publisher: | Universidad de Guantánamo |
| Abstract: | Este trabajo tiene como finalidad proponer alternativas para el análisis del costo de los medicamentos que se producen, a través de la confección de las Fichas de Costo proponiendo una metodología para la elaboración y el análisis de las mismas. Los medicamentos seleccionados para la muestra son de los más representativos que se elaboran actualmente en la entidad en los laboratorios de producción. |
| Description: | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Guantánamo. |
| URI: | http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/306 |
| Appears in Collections: | Tesis de Pregrado |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Lisandra Silot López.pdf | 520.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.