Please use this identifier to cite or link to this item:
http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/339Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Mateo López, Martha | - |
| dc.contributor.author | Trapote Fernández, Raiza | - |
| dc.contributor.author | Puig Morales, Jose A. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-09-25T15:59:39Z | - |
| dc.date.available | 2019-09-25T15:59:39Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.citation | Universidad de Guantánamo. | es |
| dc.identifier.uri | http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/339 | - |
| dc.description | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Guantánamo. | es |
| dc.description.abstract | En este trabajo se presentan deficiencias en los informes, en el análisis y control de los inventarios ociosos y de lento movimiento. Para solucionar esta situación se propone evaluar los inventarios ociosos y de lento movimiento en la UEB DIVEP Guantánamo, a través de la utilización del Sistema de Inventario “Stock Control” Como resultado de la investigación se pudo determinar el nivel de inventarios de lento movimiento, la inexistencia de mecanismos de monitoreo de los inventarios así como que no se cuenta con una adecuada herramienta para evaluar la movilidad de los inventarios en el tiempo. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | TESIS DE PREGRADO | es |
| dc.subject | INVENTARIOS | es |
| dc.subject | LENTO MOVIMIENTO | es |
| dc.subject | INVENTARIOS OCIOSOS | es |
| dc.title | Evaluación de los inventarios ociosos y de lento movimiento en la UEB DIVEP Guantánamo. | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis de Pregrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Martha Mateo López.pdf | 3.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.