Please use this identifier to cite or link to this item:
http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/339| Title: | Evaluación de los inventarios ociosos y de lento movimiento en la UEB DIVEP Guantánamo. |
| Authors: | Mateo López, Martha Trapote Fernández, Raiza Puig Morales, Jose A. |
| Keywords: | TESIS DE PREGRADO INVENTARIOS LENTO MOVIMIENTO INVENTARIOS OCIOSOS |
| Issue Date: | 2014 |
| Citation: | Universidad de Guantánamo. |
| Abstract: | En este trabajo se presentan deficiencias en los informes, en el análisis y control de los inventarios ociosos y de lento movimiento. Para solucionar esta situación se propone evaluar los inventarios ociosos y de lento movimiento en la UEB DIVEP Guantánamo, a través de la utilización del Sistema de Inventario “Stock Control” Como resultado de la investigación se pudo determinar el nivel de inventarios de lento movimiento, la inexistencia de mecanismos de monitoreo de los inventarios así como que no se cuenta con una adecuada herramienta para evaluar la movilidad de los inventarios en el tiempo. |
| Description: | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Guantánamo. |
| URI: | http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/339 |
| Appears in Collections: | Tesis de Pregrado |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Martha Mateo López.pdf | 3.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.