Please use this identifier to cite or link to this item:
http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/349| Title: | Comportamiento del área foliar de plantas de guayaba (Psidium guajava, L) var. Enana Roja Cubana beneficiadas con biofertilizantes y FitoMas-E. |
| Authors: | Salazar Benítez, Aida N. Ramos Hernández, Leudiyanes |
| Keywords: | ÁREA FOLIAR FITOMÁS-E BIOFERTILIZANTES GUAYABA (Psidium guajava, L. |
| Issue Date: | 2011 |
| Publisher: | Universidad de Guantánamo. |
| Abstract: | En el trabajo se evalua la influencia de la aplicación de la combinación de FitoMas-E, Biofertilizantes y el 75% del fertilizante mineral sobre el área foliar de la guayaba Enana Roja Cubana con diferentes edades. |
| Description: | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Guantánamo. |
| URI: | http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/349 |
| Appears in Collections: | Tesis de Pregrado |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Aida Neovis Salazar Benítez.pdf | 465.64 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.