Please use this identifier to cite or link to this item:
http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/349Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Salazar Benítez, Aida N. | - |
| dc.contributor.author | Ramos Hernández, Leudiyanes | - |
| dc.date.accessioned | 2019-09-30T18:06:53Z | - |
| dc.date.available | 2019-09-30T18:06:53Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.uri | http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/349 | - |
| dc.description | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Guantánamo. | es |
| dc.description.abstract | En el trabajo se evalua la influencia de la aplicación de la combinación de FitoMas-E, Biofertilizantes y el 75% del fertilizante mineral sobre el área foliar de la guayaba Enana Roja Cubana con diferentes edades. | es |
| dc.publisher | Universidad de Guantánamo. | es |
| dc.subject | ÁREA FOLIAR | es |
| dc.subject | FITOMÁS-E | es |
| dc.subject | BIOFERTILIZANTES | es |
| dc.subject | GUAYABA (Psidium guajava, L. | es |
| dc.title | Comportamiento del área foliar de plantas de guayaba (Psidium guajava, L) var. Enana Roja Cubana beneficiadas con biofertilizantes y FitoMas-E. | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis de Pregrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Aida Neovis Salazar Benítez.pdf | 465.64 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.