Please use this identifier to cite or link to this item:
http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/379Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Sánchez Llamos, Ángel | - |
| dc.contributor.author | Moisés Medina, Luis G. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-10-11T14:56:28Z | - |
| dc.date.available | 2019-10-11T14:56:28Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.uri | http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/379 | - |
| dc.description | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Guantánamo. | es |
| dc.description.abstract | La investigación pretende evaluar diferentes dosis del bionutriente FitoMas-E en el cultivo Capsicum Frutescens, determinar la más efectiva y su influencia sobre los rendimientos, como alternativa, capaz de permitir la mejor dosificación para el desarrollo vegetativo del ajís. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad de Guantánamo. | es |
| dc.subject | FITOMAS-E | es |
| dc.subject | CAPSICUM FRUTESCENS | es |
| dc.subject | HUERTOS INTENSIVOS | es |
| dc.subject | BIONUTRIENTE | es |
| dc.subject | CULTIVO | es |
| dc.title | Evaluación de diferentes dosis del bionutriente FitoMas-E en el cultivo Capsicum frutescens var. chay-3 en condiciones de Huertos Intensivos. | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis de Pregrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ángel Sánchez Llamos.pdf | 6.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.