Please use this identifier to cite or link to this item:
http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/401Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Marten Peralta, Carlos | - |
| dc.contributor.author | Blanco Peña, Aniceto | - |
| dc.date.accessioned | 2019-10-14T14:51:50Z | - |
| dc.date.available | 2019-10-14T14:51:50Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.uri | http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/401 | - |
| dc.description | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Guantánamo. | es |
| dc.description.abstract | En el trabajo se determina y evalúa la calidad física y organoléptica del café Robusta proveniente de plantaciones establecidas en condiciones de Sostenibilidad, utilizando dos pasas en la recolección del grano. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad de Guantánamo. | es |
| dc.subject | COFFEA CANEPHORA PIERRE EX FROEHNER | es |
| dc.subject | CAFÉ ROBUSTA | es |
| dc.subject | RECOLECCIÓN | es |
| dc.subject | CULTIVO DEL CAFÉ | es |
| dc.subject | CALIDAD ORGANOLEPTICA | es |
| dc.title | Evaluación de la calidad física y organoléptica del grano de café Robusta producido en condiciones sostenibles. | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis de Pregrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Carlos Marten Peralta.pdf | 342.66 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.