Please use this identifier to cite or link to this item:
http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/410| Title: | Comportamiento de la Variedad de Arroz Amistad 82 en condiciones de secano favorecido en la Granja Agropecuaria Costa Rica. |
| Authors: | Puebla Olivares, Deisy Montoya Ramos, Adrián |
| Keywords: | VARIABLES FISIOLÓGICAS SIEMBRA A CHORRILLO FRECUENCIAS DE RIEGO ARROZ AMISTAD 82 |
| Issue Date: | 2009 |
| Publisher: | Universidad de Guantánamo. |
| Abstract: | En la investigación se evalúa el comportamiento, los indicadores fisiológicos y componentes del rendimiento de la Variedad de arroz Amistad 82. Además se determina en condiciones de secano favorecido la frecuencia de riego más adecuada. |
| Description: | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Guantánamo. |
| URI: | http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/410 |
| Appears in Collections: | Tesis de Pregrado |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Deisy Puebla Olivares.pdf | 710.48 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.