Please use this identifier to cite or link to this item:
http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/410Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Puebla Olivares, Deisy | - |
| dc.contributor.author | Montoya Ramos, Adrián | - |
| dc.date.accessioned | 2019-10-14T18:58:58Z | - |
| dc.date.available | 2019-10-14T18:58:58Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.uri | http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/410 | - |
| dc.description | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Guantánamo. | es |
| dc.description.abstract | En la investigación se evalúa el comportamiento, los indicadores fisiológicos y componentes del rendimiento de la Variedad de arroz Amistad 82. Además se determina en condiciones de secano favorecido la frecuencia de riego más adecuada. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad de Guantánamo. | es |
| dc.subject | VARIABLES FISIOLÓGICAS | es |
| dc.subject | SIEMBRA A CHORRILLO | es |
| dc.subject | FRECUENCIAS DE RIEGO | es |
| dc.subject | ARROZ AMISTAD 82 | es |
| dc.title | Comportamiento de la Variedad de Arroz Amistad 82 en condiciones de secano favorecido en la Granja Agropecuaria Costa Rica. | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis de Pregrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Deisy Puebla Olivares.pdf | 710.48 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.