Please use this identifier to cite or link to this item:
http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/412Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Arguelles Baute, Deivis | - |
| dc.contributor.author | Rojas Morales, Eutimio | - |
| dc.contributor.author | Peña, Leonides | - |
| dc.date.accessioned | 2019-10-14T19:07:01Z | - |
| dc.date.available | 2019-10-14T19:07:01Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.uri | http://10.32.3.24:8080/jspui/handle/UG/412 | - |
| dc.description | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad de Guantánamo. | es |
| dc.description.abstract | En la obra se evalúa el comportamiento de la aplicación de fertilizantes inorgánicos de forma localizada (al plantón), en condiciones edafoclimáticas de la localidad de Costa Rica, en dos variedades de caña de azúcar | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad de Guantánamo. | es |
| dc.subject | FERTILIZANTES INORGÁNICOS | es |
| dc.subject | CAÑA DE AZÚCAR | es |
| dc.subject | SACCHARUM OFFICINARUM L | es |
| dc.subject | CONDICIONES EDAFOCLIMÁTICAS | es |
| dc.title | Efecto de la fertilización manual al plantón en diferentes dosis de fertilizantes inorgánicos en dos Variedades de Caña de Azúcar. My 5514 y la C1051-73 (Saccharum officinarum L) | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis de Pregrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Deivis Arguelles Baute..pdf | 1.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.